酒店厨房设备报价清单 |
| |
编号 | 设备名称 | 材质及技术参数 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 金额 |
初加工区 |
A01 | 大单星盆水池 | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,星盆尺寸800*600*300,台面为1.2mmSUS304不锈钢板,脚腿采用38×38×1.0mmSUS304不锈钢管可调节脚。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 1000*800*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
A02 | 双星盆水池 | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,星盆尺寸500*500*300,台面为1.2mmSUS304不锈钢板,脚腿采用38×38×1.0mmSUS304不锈钢管可调节脚。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1600 | 1600 |
A03 | 单星工作台 | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,星盆尺寸500*500*300,台面为1.2mmSUS304不锈钢板,脚腿采用38×38×1.0mmSUS304不锈钢管可调节脚。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1500 | 1500 |
A04 | 电热水器 | 产品容量60L,额定压力0.8Mpa,水温调节75℃,能效等级2级,额定电压220V/50Hz,额定功率2000W,是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 870*415*400 | 1 | 台 | | 2400 | 2400 |
A05 | 洗地龙头 | 低碳钢喷涂表面处理。耐高温120摄氏度钢丝编织液压管,直径20mm内孔3/8寸。长度5M-10M,8个长度距离定位。转盘直径36CM,总长度49CM。 1/2外牙铜接头,底座可多角度调节转盘位置。 | 117*375*360 | 1 | 台 | | 3200 | 3200 |
A06 | 四层栅格层架 | 搁档30mm*15mm*1.2mm不锈钢方管层框38mm*25mm*1.0mm不锈钢方管,φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆腿,配不锈钢可调节脚。 | 1200*500*1800 | 2 | 台 | 厂制品 | 1300 | 2600 |
切配间 |
B01 | 简易工作台下栅格 | 采用优质SUS304不锈钢板制造,台面δ=1.2mm,层板δ=1.0mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 1400*700*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
B02 | 简易工作台下栅格 | 采用优质SUS304不锈钢板制造,台面δ=1.2mm,层板δ=1.0mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调节脚。 | 1800*700*800 | 2 | 台 | 厂制品 | 1600 | 3200 |
B03 | 三角砧板架 | 说明:搁档30*15*1.2不锈钢方管层框38*25*1.0不锈钢方管,φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆腿,配不锈钢可调节脚。 | 600*600*900 | 1 | 台 | 厂制品 | 900 | 900 |
B04 | 四层栅格层架 | 说明:搁档30*15*1.2不锈钢方管层框38*25*1.0不锈钢方管,φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆腿,配不锈钢可调节脚。 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
B05 | 四门高身雪柜 | 选用进口高效压缩机、干燥过滤器; 内外选用不锈钢板材环戊烷环保一体式,发泡技术自闭式门结构;在43℃的严酷环境下正常工作,全铜管制冷系统,电子式控制;R134a制冷剂,低噪音强制蒸发化霜,箱内无排水。 | 1220*760*1950 | 2 | 台 | 银都 | 7600 | 7600 |
主、副食库 |
C01 | 米面架 | 38×25×1.0mmSUS304方管,25×25×1.0mmSUS304方管。 | 1200*500*150 | 3 | 台 | 厂制品 | 850 | 2550 |
C02 | 平板车 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 面板δ=1.2mm,侧板δ=1.0mm 4个静音万向胶轮。 | 850*600*850 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
C03 | 四层栅格层架 | 说明:搁档30*15*1.2不锈钢方管层框38*25*1.0不锈钢方管,φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆腿,配不锈钢可调节脚。 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
烹饪间 |
D01 | 双头大锅灶 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作,炉台面用δ=1.2mm不锈钢板液压拉伸成型,面板、侧板、背板δ=1.0mm,炉内胆δ=2.0mm镀锌板,炉架用40*40角铁,A3炉架面板厚度δ=1.5mm,配优质保温材料,重力脚φ50*1.2mm (配有可调节脚),炉芯总成用香港裕富宝产品,电子点火,带长明火装置,配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。炉头为两星以上节能炉头 | 2000*1200*1250 | 1 | 台 | 厂制品 | 8500 | 8500 |
D02 | 大锅连小炒灶 | 选用SUS304 优质不锈钢板制作,炉台面用δ=1.2mm不锈钢板液压拉伸成型,面板、侧板、背板δ=1.0mm,炉内胆δ=2.0mm镀锌板,炉架用40*40角铁,A3炉架面板厚度δ=1.5mm,配优质保温材料,重力脚φ50*1.2mm (配有可调节脚),炉芯总成用香港裕富宝产品,电子点火,带长明火装置,配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣。炉头为两星以上节能炉头 | 2000*1200*1250 | 1 | 台 | 厂制品 | 8500 | 8500 |
D03 | 三层六盘烤箱 | 电压 380(V)功率 19.2(Kw)外形尺寸:1225*770*1540(mm)净重 230(Kg) | PL-6 | 1 | 台 | 恒联 | 6800 | 6800 |
D04 | 四头煲仔炉 | 选用SUS304优质不锈钢板制作, 炉台面、后背δ=1.2mm,侧板,面板δ=1.0mm,集油盘δ=1.0mm,配铸铁炉头及铸铁炉栅,带长明火装置。配不锈钢φ38*1.0mm可调脚。 | 580*1200*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1900 | 1900 |
D05 | 双头低背矮汤炉 | 选用SUS304优质不锈钢板制作,炉台面、后背δ=1.2mm,侧板,面板δ=1.0mm,集油盘δ=1.0mm,配铸铁炉头及铸铁炉栅,带长明火装置。配不锈钢φ38*1.0mm可调脚。 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 2300 | 2300 |
D06 | 油网烟罩 | 主体为1.0mmSUS304不锈钢板,侧板为1.2mmSUS304不锈钢板,带LED照明灯及油烟过滤栅板,每一米一个送新风,不含风机、风管。 | 7500*1450*550 | 1 | 台 | 厂制品 | 19500 | 19500 |
D07 | 双通工作台 | 柜侧、层板选用304#δ=1.2mm不锈钢砂板;背、顶、趟门选用304#δ=1.2mm不锈钢砂板制作;脚管选用φ50*1.2mm不锈钢圆管,并配可调脚套。 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 厂制品 | 3300 | 6600 |
D08 | 开水器带底座 | 箱体1.2mmSUS 304SUS304不锈钢,380V,9KW,总装水量:60L,首次煮沸时间:35分钟左右,开水龙头:2只,重量:35KG。是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 520*530*1300 | 1 | 台 | 厂制品 | 2800 | |
蒸饭间 |
E01 | 双门蒸饭车(电热) | 采用优质SUS 304-2B,柜身、门板、侧板、内胆δ=1.0mm,柜门用耐热防漏密封胶边,采用进口门绞和链辘,水胆内侧锅炉钢板6mm,外侧Q235-A6mm,不锈钢电热管:380V/12KW*2,水阀宁波埃美柯,Φ50*150mm不锈钢,(内衬Φ48厚壁铸铁管)可调节重力脚。 | 1200*750*1700 | 2 | 台 | 厂制品 | 9600 | 19200 |
E02 | 油网烟罩 | 主体为1.0mmSUS304不锈钢板,侧板为1.2mmSUS304不锈钢板,带LED照明灯及油烟过滤栅板,不含风机、风管。 | 2800*1200*610 | 1 | 台 | 厂制品 | 6000 | 6000 |
E03 | 四层栅格层架 | 说明:搁档30*15*1.2不锈钢方管层框38*25*1.0不锈钢方管,φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿,配不锈钢可调节脚。 | 1200*500*1800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
E04 | 简易工作台下栅格 | 采用优质SUS304不锈钢板制造,台面δ=1.2mm,层板δ=1.0mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 1400*760*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
E05 | 大单星盆水池 | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,星盆尺寸800*600*300,台面为1.2mmSUS304不锈钢板38×38×1.0mmSUS304不锈钢管,可调脚。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 1000*760*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
售菜间 |
F01 | 洗手星 | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,台面为1.2mmSUS304不锈钢板。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 400*300*400 | 2 | 台 | 厂制品 | 650 | 1300 |
F02 | 四格保温售饭工作柜 | 采用SUS304不锈钢磨砂雪花板制作,面板δ=1.2,水槽及围板板厚均δ=1.0,立柱采用38X38X1.2不锈钢方管,拉档采用25X38X0.8不锈钢方管,下配搁档9根,配全钢可调节脚。电器部件:1210接触器(德力西),带灯按钮开关(红波), 温控开关(广东富源), 220V/1.5KW304电热管2支。 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 3500 | 3500 |
F03 | 暖饭车 | 采用SUS304不锈钢磨砂雪花板制作,面板δ=1.2,围板板厚均δ=1.0mm,电器部件:1210接触器(德力西),带灯按钮开关(红波),温控开关(广东富源)。220V/1.5KW304电热管2支。 | 700*712*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 3800 | 3800 |
F04 | 简易工作台下栅格 | 采用优质SUS304不锈钢板制造,台面δ=1.2mm,层板δ=1.0mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 1350*800*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
F05 | 单星盆水池 | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,星盆尺寸450*450*300,台面为1.2mmSUS304不锈钢板38×38×1.0mmSUS304不锈钢管,可调脚。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 600*600*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 750 | 750 |
F06 | 单通工作台 | 柜侧、层板选用304#δ=1.2mm不锈钢砂板;背、顶、趟门选用304#δ=1.2mm不锈钢砂板制作;脚管选用φ50*1.2mm不锈钢圆管,并配可调脚套。 | 1200*600*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 2900 | 2900 |
F07 | 留样冰箱 | 型号:BCD-160TMPQ,电压/频率:220V/50Hz,制冷剂:R600a,总有效容积:160升,冷藏室容积:115升,冷冻室容积:45升,外形尺寸:495*572*1407mm。 | 660*760*1830 | 1 | 台 | 银都 | 7600 | 7600 |
外送配餐间 |
G01 | 三层餐车 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造面板δ=1.2mm,侧板δ=1.0mm,四个静音万向胶轮。 | 850*450*900 | 6 | 台 | 厂制品 | 1500 | 1500 |
洗碗间 |
H01 | L型双星污碟台(左星) | 星盆为1.2mmSUS304不锈钢板,星盆尺寸450*450*300,台面为1.2mmSUS304不锈钢板38×38×1.0mmSUS304不锈钢管,可调脚。水龙头须是财政部和发改委颁布的第二十三期“节能产品政府采购清单”内产品。 | 2200*1550*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 3500 | 3500 |
H02 | 高压花洒 | 距台面高度990mm,全黄铜底座,开单孔32mm | 190*360*980 | 1 | 台 | T&S | 1450 | 1450 |
H03 | 通道式洗碗机 | 电压及功率:380V 60KW 说明:机外壳及内缸均选用304#不锈钢板制作;机架选用50*50*1.5mm不锈钢方通支架;每个缸均独立进排水,并设有独立溢流口与过滤网;设有保护罩装置;采用较易保修跟换的安装方式;加热缸配优质高效盘管式换热器;每个缸均安装温控显示器;清洗缸配进口大流量清水泵,整机配进口调速马达驱动。安装自动感应装置(餐具到达末端无人捡拾即自动关机);配优质电控元器件,漏电保护保障安全。 | 1300*880*1630 | 1 | 台 | 威顺 | 65000 | 65000 |
H04 | 油网烟罩 | 主体为1.0mmSUS304不锈钢板,侧板为1.2mmSUS304不锈钢板,带LED照明灯及油烟过滤栅板,不含风机、风管。 | 1400*1000*550 | 1 | 台 | 厂制品 | 2500 | 2500 |
H05 | 简易工作台下栅格 | 采用优质SUS304不锈钢板制造,台面δ=1.2mm,层板δ=1.0mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 1360*800*800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1300 | 1300 |
H06 | 二层餐车 | 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造,面板δ=1.2mm,侧板δ=1.0mm,四个静音万向胶轮。 | 850*450*900 | 1 | 台 | 厂制品 | 1200 | 1200 |
保洁间 |
J01 | 高身储物柜 | 柜侧、层板选用304#δ=1.2mm不锈钢板;背、顶、趟门选用304#δ=1.0mm不锈钢板制作;脚管选用304φ50*1.2mm不锈钢圆管,并配可调脚套。 | 1200*500*1800 | 3 | 台 | 厂制品 | 3500 | 10500 |
J02 | 四层栅格层架 | 说明:搁档30*15*1.2不锈钢方管层框38*25*1.0不锈钢方管,φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿,配不锈钢可调式子弹脚。 | 1000*500*1800 | 1 | 台 | 厂制品 | 1100 | 1100 |
更衣室 |
K01 | 更衣柜 | 柜侧、层板选用304#δ=1.2mm不锈钢板;背、顶、趟门选用304#δ=1.0mm不锈钢板制作;脚管选用304φ50*1.2mm不锈钢圆管,并配可调脚套。 | 1100*300*1800 | 2 | 台 | 厂制品 | 2800 | 5600 |
其他 |
M01 | 风幕机 | 220V/2KW | 1200*160*200 | 4 | 台 | 钻石 | 1000 | 4000 |
M02 | 灭蝇灯 | 220V/0.04KW | 660*128*280 | 3 | 台 | 星源 | 180 | 540 |
M03 | 紫外线消毒灯 | 220V/0.04KW | 920*130*80 | 2 | 台 | 飞利浦 | 160 | 320 |
通风系统 | | | | | | | |
排风设备 |
1 | 镀锌板风管 | 采用优质镀锌钢板制造δ=1.0mm,法兰Q235-A角钢,L30*3,表面镀光亮锌。密封垫,石棉橡胶板δ≥3mm,耐高温≥150℃。 | 1000*600 | 192 | ㎡ | 厂制品 | 150 | 28800 |
2 | 镀锌法兰 | Q235-A角钢,L30*3 | 1000*600 | 50 | 付 | 厂制品 | 80 | 4000 |
3 | 镀锌板矮接 | 采用优质镀锌钢板制造δ=1.0mm,法兰Q235-A角钢,L30*3,表面镀光亮锌。密封垫,石棉橡胶板δ≥3mm,耐高温≥150℃。 | 400*300 | 14 | ㎡ | 厂制品 | 150 | 2100 |
4 | 镀锌法兰 | Q235-A角钢,L30*3 | 400*300 | 10 | 付 | 厂制品 | 50 | 500 |
5 | 进出口消声管 | 采用优质镀锌钢板制造δ=1.0mm,法兰Q235-A角钢,L30*3,表面镀光亮锌。密封垫,石棉橡胶板δ≥3mm,耐高温≥150℃,外包20mm消声棉。 | 1200*1200*800 | 2 | 节 | 厂制品 | 2600 | 5200 |
6 | 油烟净化器 | 高压静电,净化率≥90%,22000风量,220V,2kw。 | JD-2.5W | 1 | 台 | 蓝箭 | 22000 | 22000 |
7 | 软接装置 | 帆布制作 | 1000*600 | 1 | 件 | 厂制品 | 300 | 300 |
8 | 低噪声离心风机箱 | 流量大, 风压高,噪声低,电压/功率:380V/11kw. | HTFC-28# 11KW | 1 | 台 | 德粤 | 13500 | 13500 |
9 | 风机支架 | 12#槽钢制作,外形美观,坚固耐用。 | 配风机 | 1 | 组 | 厂制品 | 3500 | 3500 |
10 | 风机阻尼减震器 | 配风机HTFC-28# | ≥250kg | 4 | 只 | 厂制品 | 200 | 800 |
11 | 安装附件 | 钓杆、螺丝、螺帽、支架等 | | 1 | 组 | | 100 | 100 |
新风设备 |
1 | 镀锌板风管 | 采用优质镀锌钢板制造δ=1.0mm,法兰Q235-A角钢,L30*3,表面镀光亮锌.密封垫,石棉橡胶板δ≥3mm,耐高温≥150℃. | 300*300 | 10 | ㎡ | 厂制品 | 150 | 1500 |
2 | 镀锌法兰 | Q235-A角钢,L30*3 | 300*300 | 10 | 付 | 厂制品 | 50 | 500 |
3 | 镀锌板虾米弯 | 采用优质镀锌钢板制造δ=1.0mm,法兰Q235-A角钢,L30*3,表面镀光亮锌.密封垫,石棉橡胶板δ≥3mm,耐高温≥150℃. | Φ404 | 1 | 只 | 厂制品 | 800 | 800 |
4 | 轴流风机 | 流量大,风压高,噪声低,380V,1kw | DZ4# 1KW | 1 | 台 | 德粤 | 1200 | 1200 |
5 | 风机支架 | 8#槽钢制作,外形美观,坚固耐用。 | 配风机 | 1 | 组 | 厂制品 | 1200 | 1200 |
6 | 安装附件 | 钓杆、螺丝、螺帽、支架等 | | 1 | 组 | | 100 | 100 |
| 设备总价 | | 321010 |
| 安装运输费用6% | | 19260 |
| 发票税金17% | | 57846 |
| 合计 | | 378856 |
注:1、本厨房设备报价有效期一个月,包括运输、安装、调试、验收等费用; |
2、保修期:自安装调试之日起保修期为一年; |
3、用料标准:厂制品主材料采用SUS304#不锈钢板材制作 |